产品介绍
产品特点
1.安全性:
炉门设计独特,配备安全开关,当炉门开启时,安全开关会自动断开加热电源,确保人身安全以及炉内高温热气不外漏。
设有超温报警功能,安全保护措施,保障电炉的安全使用。
2.控温性能:
配备微电脑PID控制器,控温安全可靠且准确,实现了功率损耗少。
其控温精度可以达到±1℃,温度均匀度可以达到±5℃,温度波动小。
智能化温控系统,具有调解以及自整定功能,还可编制多段升温降温程序,实现精确控温。
3.材质与结构:
炉体和外壳采用空气隔热,双层风冷结构,配备冷却风扇,即使在升温到1000℃并保持1小时后,外壳表面温度也低于60℃。
炉膛材料为高纯氧化铝多晶纤维,耐用性强,保温效果好。
4.操作与功能:
操作简单、维修方便,整机一体式设计,美观大方。
可根据特殊实验需求定制通气体保护、烟气疏导、等功能。
5.丰富配件:
7寸液晶触控屏:更直观、易用的操作界面,方便用户设置参数和控制设备。
排气孔:确保炉内气体顺畅排出,减少压力波动和安全隐患。
观测孔:方便观察炉内物料加热状态,实时掌握实验进程。
多层窑具:适用于多层次加热和复杂工艺,提高工作效率。
刚玉坩埚:提供多规格
通讯软件:实现设备与电脑的无线连接,方便数据采集、分析和远程控制。
技术参数
最高工作温度 | 1200℃ (<1小时) |
长期工作温度 | 1100℃ |
控温精度 | ±1℃ |
炉膛容积 | 300*200*200mm(深宽高) |
加热速率 | 0-15℃/分钟 |
热电偶 | K型热电偶 |
加热元件 | 首钢HRE电阻丝 |
炉膛 | 多晶氧化铝陶瓷纤维 |
温度仪表 | 1.人工智能PID仪表,自动控制温度。双向反并联可控硅调压,对电炉温度进行精准控制, 并具有限流功能。防止供电电压不稳,电流突然过大引起跳闸,烧损电气元件等。 2.50段编程曲线,根据预置程序自动升温、保温、降温。一键完成,无需工人值守。 3.内置控温参数自整定功能。 4.具有超温报警,热电偶断裂报警,并自动切断供电电源,提供可靠保护。 |
炉壳结构 | 高强度碳钢制作而成,酸洗磷化除锈后,静电喷塑,美观大方。 双层风冷炉壳,内置2-4个散热风机,确保炉壳表面温度低于60℃. |
炉门 | 侧开 (也可设计成上开门,下开门) |
产品保修 | 1. 自验收之日起,高温箱式炉整机免费保修一年。如果设备出现问题,现场进行维修,终身提供技术支持 2. 超出保修期后,成本价提供配件。 |
其它规格
型号 | 最高温度℃ | 工作温度℃ | 炉膛尺寸mm(宽高深) | 容积(L) | 功率(KW) | 电压(V) |
KJ-MF-1200X-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 1 | 220 |
KJ-MF-1200X-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 220 |
KJ-MF-1200X-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 220 |
KJ-MF-1200X-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 220 |
KJ-MF-1200X-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 380 |
KJ-MF-1200X-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 380 |
KJ-MF-1200X-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 380 |
产品咨询
电话
微信扫一扫